| Beskrivelse | Kvantitet |
| Antall personer | 5,414 |
| Antall menn | 2,802 (51.75%) |
| Antall kvinner | 2,611 (48.23%) |
| Antall ukjent kjønn | 1 (0.02%) |
| Antall levende | 1,120 |
| Antall familier | 1,901 |
| Antall unike etternavn | 975 |
| Total Bilder | 0 |
| Total Dokumenter | 0 |
| Total Gravstener | 0 |
| Total Historier | 0 |
| Total Opptak | 0 |
| Total Videoer | 0 |
| Antall kilder | 1 |
| Gjennomsnittlig levetid1 | 57 år, 241 dager |
| Tidligste fødselsdag (Ragnvald M) | 830 |
| Slektstavlesidene ble sist oppdatert | 04 Jun 2011 18:51:57 |
| Lengstlevende1 | Alder |
| Sara Labba | 103 år |
| Kristian Nikolai Kaspersen | 99 år |
| Johan Meier Markussen | 99 år |
| St Mehus | 98 år 328 dager |
| Halfdan Ragnvald Iversen | 97 år 188 dager |
| Andrea Emilie Kristensdatter | 97 år |
| Aagot Henschien | 95 år 363 dager |
| Christopher Lorentz Due | 96 år |
| Lovise Augusta Gude | 96 år |
| Jacob Pedersen | 96 år |
| 1 | Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "BEF 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige. |
Slektstavlesidene ble sist oppdatert 4 Jun 2011 18:51:57.